湖南市中央五丁目 売土地
物件概要
販売価格 | (ご成約済)万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 滋賀県湖南市中央5丁目 | ||
アクセス | |||
土地面積 | 坪数 | ||
私道負担面積 | --- | 土地権利 | |
引渡条件 | --- | 最適用途 | |
建ぺい率 | 容積率 |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件画像
「滋賀県湖南市中央5丁目」周辺地図
都市計画 | 用途地域 | ||
---|---|---|---|
地勢 | --- | 接道状況 | |
地目 | 国土法届出 | --- | |
セットパック | --- | 特記事項 | --- |
設備 | 備考 | --- |
物件種目 | 坪単価 | --- | |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | --- | 権利金 | --- |
敷金または保証金 | --- | 維持費等 | --- |
取引態様 | その他一時金 | --- |
条件等 | 現況 | ||
---|---|---|---|
引渡し | 物件番号 | --- | |
情報公開日 | --- | 次回更新予定 | --- |
お陰様でご成約いただきました。